
Grade de Horário
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Crossfit 06:30 07:30 | Crossfit 06:30 07:30 | Crossfit 06:30 07:30 | Crossfit 06:30 07:30 | Crossfit 06:30 07:30 | ||
07:00 | |||||||
07:30 | Crossfit 07:30 08:30 | Crossfit 07:30 08:30 | Crossfit 07:30 08:30 | Crossfit 07:30 08:30 | Crossfit 07:30 08:30 | ||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | Crossfit 10:00 11:15 Crossfit 11:15 12:15 | ||||||
10:30 | Crossfit 10:30 11:30 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | Crossfit 12:30 13:30 | Crossfit 12:30 13:30 | Crossfit 12:30 13:30 | Crossfit 12:30 13:30 | Crossfit 12:30 13:30 | ||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Crossfit 18:30 19:30 | Crossfit 18:30 19:30 | Crossfit 18:30 19:30 | Crossfit 18:30 19:30 | Crossfit 18:30 19:30 | ||
19:00 | |||||||
19:30 | Crossfit 19:30 20:30 | Crossfit 19:30 20:30 | Crossfit 19:30 20:30 | Crossfit 19:30 20:30 | Crossfit 19:30 20:30 | ||
20:00 | |||||||
20:30 | Crossfit 20:30 21:30 | Crossfit 20:30 21:30 | Crossfit 20:30 21:30 | Crossfit 20:30 21:30 | Crossfit 20:30 21:30 | ||
21:00 |
Segunda
-
Crossfit06:30 - 07:30
-
Crossfit07:30 - 08:30
-
Crossfit12:30 - 13:30
-
Crossfit18:30 - 19:30
-
Crossfit19:30 - 20:30
-
Crossfit20:30 - 21:30
Terça
-
Crossfit06:30 - 07:30
-
Crossfit07:30 - 08:30
-
Crossfit12:30 - 13:30
-
Crossfit18:30 - 19:30
-
Crossfit19:30 - 20:30
-
Crossfit20:30 - 21:30
Quarta
-
Crossfit06:30 - 07:30
-
Crossfit07:30 - 08:30
-
Crossfit12:30 - 13:30
-
Crossfit18:30 - 19:30
-
Crossfit19:30 - 20:30
-
Crossfit20:30 - 21:30
Quinta
-
Crossfit06:30 - 07:30
-
Crossfit07:30 - 08:30
-
Crossfit12:30 - 13:30
-
Crossfit18:30 - 19:30
-
Crossfit19:30 - 20:30
-
Crossfit20:30 - 21:30
Sexta
-
Crossfit06:30 - 07:30
-
Crossfit07:30 - 08:30
-
Crossfit12:30 - 13:30
-
Crossfit18:30 - 19:30
-
Crossfit19:30 - 20:30
-
Crossfit20:30 - 21:30
Sábado
-
Crossfit10:00 - 11:15
-
Crossfit11:15 - 12:15
Domingo
-
Crossfit10:30 - 11:30
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Gymnastics 07:30 09:00 | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | Gymnastics 20:30 22:00 | ||||||
21:00 | |||||||
21:30 |
Terça
-
Gymnastics20:30 - 22:00
Quarta
-
Gymnastics07:30 - 09:00
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | LPO 07:30 08:30 | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | LPO 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Terça
-
LPO07:30 - 08:30
Quinta
-
LPO19:30 - 20:30
No events available!